Compare Swiss cantons
Compare Swiss cantons by taxes, cost of living, rent, health insurance premiums and registration steps. Sort and filter to find the canton that fits your move.
| Languages | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aargau | 21.5% | CHF 1’400 | CHF 350 | German |
| Appenzell Ausserrhoden | 20.5% | CHF 1’100 | CHF 290 | German |
| Appenzell Innerrhoden | 12.5% | CHF 1’100 | CHF 280 | German |
| Basel-Landschaft | 24.0% | CHF 1’400 | CHF 390 | German |
| Basel-Stadt | 23.5% | CHF 1’700 | CHF 410 | German |
| Bern | 24.5% | CHF 1’500 | CHF 340 | German, French |
| Fribourg | 25.5% | CHF 1’300 | CHF 340 | French, German |
| Geneva | 26.5% | CHF 2’100 | CHF 480 | French |
| Glarus | 19.0% | CHF 1’100 | CHF 290 | German |
| Graubünden | 21.0% | CHF 1’400 | CHF 300 | German, Romansh, Italian |
| Jura | 27.5% | CHF 1’000 | CHF 320 | French |
| Lucerne | 20.5% | CHF 1’500 | CHF 320 | German |
| Neuchâtel | 26.0% | CHF 1’200 | CHF 350 | French |
| Nidwalden | 13.0% | CHF 1’500 | CHF 310 | German |
| Obwalden | 13.5% | CHF 1’400 | CHF 300 | German |
| Schaffhausen | 21.5% | CHF 1’300 | CHF 310 | German |
| Schwyz | 14.0% | CHF 1’600 | CHF 320 | German |
| Solothurn | 23.5% | CHF 1’300 | CHF 330 | German |
| St. Gallen | 23.0% | CHF 1’300 | CHF 310 | German |
| Thurgau | 21.0% | CHF 1’200 | CHF 300 | German |
| Ticino | 23.5% | CHF 1’300 | CHF 360 | Italian |
| Uri | 17.5% | CHF 1’200 | CHF 290 | German |
| Valais | 23.0% | CHF 1’200 | CHF 340 | French, German |
| Vaud | 25.5% | CHF 1’900 | CHF 420 | French |
| Zug | 13.5% | CHF 2’000 | CHF 330 | German |
| Zurich | 21.8% | CHF 2’200 | CHF 380 | German |
Tax rates are simplified combined federal+cantonal+municipal estimates for a single adult earning CHF 100k. Real returns depend on deductions, family status, and exact municipality.